Citroën Alufælge 18"

Alufælge 7,5 X18

Pris er med center kapsel

DS DS 7 Crossback (J_) E-TENSE 225 (J4DGZU) 224 HK 5.2021 -
DS DS 7 Crossback (J_) E-TENSE 4x4 300 HK 5.2019 -
DS DS 7 Crossback (J_) PureTech 130 130 HK 10.2018 -
DS DS 7 Crossback (J_) 1.6 PureTech 180 180 HK 4.2018 -
DS DS 7 Crossback 1.6 PureTech 225 225 HK 9.2017 -
DS DS 7 Crossback 1.5 BlueHDi 130 130 HK 9.2017 -
DS DS 7 Crossback 2.0 BlueHDi 180 177 HK 9.2017 -
DS DS 7 (J4_, JC_) PureTech 180 (J45GFU) 180 HK 9.2022 -
DS DS 7 (J4_, JC_) PureTech 225 (J45GGU) 224 HK 9.2022 -
DS DS 7 (J4_, JC_) E-TENSE 225 (J4DGZU) 224 HK 9.2022 -
DS DS 7 (J4_, JC_) E-TENSE 4x4 300 (J45GBU) 299 HK 9.2022 -
DS DS 7 (J4_, JC_) E-TENSE 4x4 360 (J45GBT) 360 HK 9.2022 -
DS DS 7 (J4_, JC_) BlueHDi 130 (JCYHZU) 131 HK 9.2022 -
CITROËN C5 AIRCROSS 1.2 PureTech 130 131 HK 11.2018 -
CITROËN C5 AIRCROSS (A_) 1.2 Hybrid 136 (ARHPYJ) 136 HK 5.2023 -
CITROËN C5 AIRCROSS 1.6 THP 150 150 HK 9.2019 -
CITROËN C5 AIRCROSS 1.6 THP 165 165 HK 5.2019 -
CITROËN C5 AIRCROSS (A_) 1.6 Hybrid 180 181 HK 11.2022 -
CITROËN C5 AIRCROSS 1.6 Hybrid 224 HK 4.2020 -
CITROËN C5 AIRCROSS 1.6 PureTech 180 181 HK 11.2018 -
CITROËN C5 AIRCROSS 1.5 BlueHDi 130 131 HK 11.2018 -
CITROËN C5 AIRCROSS 2.0 BlueHDi 180 177 HK 11.2018 -
CITROËN C5 X PureTech 130 131 HK 9.2021 -
CITROËN C5 X (ND_, NC_) 1.2 Hybrid 136 (NCHPYP) 136 HK 11.2023 -
CITROËN C5 X PureTech 180 181 HK 9.2021 -
CITROËN C5 X (ND_, NC_) Hybrid 180 (NDDGYP) 181 HK 2.2023 -
CITROËN C5 X Hybrid 224 224 HK 9.2021 -
Kjærsgaard Auto A/S
Håndværkervej 22
9000 Aalborg
CVR : 65782928

96 31 66 88
reservedele@dytdyt.com
Del på Facebook
3.149,75 kr.
Plus evt. lev. omk.
  • Lagerstatus
  • Varenummer
    98281106TW/6406H6
  • Artikel nr.
    98281106TW
  • Brugt
    Nej
  • Kvalitet
    OE
Kjærsgaard Auto A/S
Håndværkervej 22
9000 Aalborg
CVR : 65782928

96 31 66 88
reservedele@dytdyt.com
Del på Facebook