MENABO Menabo Airdyn B Tagbøjlesæt Alu 3 bøjler til fixpoint
Menabo Airdyn B tagbøjlesæt i alu med 3 bøjler til fixpoint
Komplet Airdyn B tagbøjlesæt til varebiler, for nem og sikker transport af lasten. Tagbøjlerne er designet med en aerodynamisk aluminiumsprofil. Designet gør at det er muligt at justere hældningen og højden på hver profil for at få dem til at passer præcis på bilen. Profilen kommer med et T-System slot til fastgørelse af tilbehør. Åbningen er forsejlet med en gummiprofil.
Sætter passer til biler med fixpoint og kommer i et kompletsæt med tre bøjler klar til montering. Værktøj medfølger for en hurtig og nem installation. Monteres i position 1-2-3-4-5 eller 6
Længde: 165 cm
Maksimal bæreevne: 150 kg
Vægt: 8 kg
Aerodynamisk aluminiumsprofil i alu
Tagbøjlepakken passer til følgende biler:
Citroën Jumper III 2014-
Citroën Relay II - L1,L2,L3,L4 - H1,H2,H3 2014-
Fiat Ducato IV 2006- + 2014-
Iveco Daily V 3520/H2 (10,8m3) 2014-
Iveco Daily V 3520/H2 (10,8m3) 2014-
Iveco Daily V 3520/H2 (12m3) 2014-
Iveco Daily V 4100/H2 (16m3) 2014-
Iveco Daily V 4100/H2 (17,5m3) 2014-
Iveco Daily V 3000/H1 (7,3m3) 2014-
Iveco Daily V 4100/H3(13,4m3) 2014-
Iveco Daily V 4100/H3(18m3) 2014-
Iveco Daily V 4100/H3(19,6m3) 2014-
Iveco Daily V 3520/H1 (9m3) 2014-
Opel / vauxhall Movano III 2021-
Peugeot Boxer III - L1,L2,L3,L4 - H1,H2,H3 2014-
Peugeot Manager II 2014-
Ram ProMaster (Van) - L1,L2,L3,L4 - H1,H2,H3 2014-
| CITROËN JUMPY kasse (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 6.2018 - |
| CITROËN JUMPY Bus (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 6.2018 - |
| CITROËN JUMPY kasse (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 120 HK | 6.2018 - |
| CITROËN JUMPY (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 120 HK | 6.2018 - |
| CITROËN JUMPY kasse (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 115 HK | 4.2016 - |
| CITROËN JUMPY (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 115 HK | 4.2016 - |
| CITROËN JUMPY kasse (V_) 1.6 BlueHDi 90 | 90 HK | 9.2018 - |
| CITROËN JUMPY kasse (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 95 HK | 4.2016 - |
| CITROËN JUMPY Chassis (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 95 HK | 9.2016 - |
| CITROËN JUMPY (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 95 HK | 4.2016 - |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D | 100 HK | 7.2006 - 5.2011 |
| FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D | 100 HK | 7.2006 - |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D | 113 HK | 10.2011 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D | 113 HK | 10.2011 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_) 110 Multijet 2,3 D | 111 HK | 5.2014 - |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D | 116 HK | 6.2011 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D | 116 HK | 6.2011 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_) 120 Multijet 2,2 D | 120 HK | 7.2021 - |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D | 120 HK | 7.2006 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D | 120 HK | 7.2006 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 120 HK | 3.2010 - |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D | 131 HK | 6.2011 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D | 131 HK | 6.2011 - |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 | 131 HK | 6.2011 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 | 131 HK | 6.2011 - |
| FIAT DUCATO Bus (250_) 140 Multijet 2,2 D | 140 HK | 7.2021 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_) 140 Multijet 2,2 D | 140 HK | 2.2023 - 10.2023 |
| FIAT DUCATO kasse (250_) 140 Multijet 2,2 D | 140 HK | 7.2021 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 140 Multijet 2,3 D | 140 HK | 5.2019 - |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 140 Natural Power | 136 HK | 4.2009 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 140 Natural Power | 136 HK | 4.2009 - |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 148 HK | 6.2011 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 148 HK | 6.2011 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 150 HK | 12.2015 - |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 | 150 HK | 4.2015 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 | 150 HK | 4.2015 - |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D | 146 HK | 4.2010 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D | 146 HK | 4.2010 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_) 160 Multijet 2,2 D | 160 HK | 7.2021 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 160 Multijet 2,3 D | 160 HK | 5.2019 - |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 158 HK | 7.2006 - |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 156 HK | 10.2006 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 158 HK | 7.2006 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 156 HK | 7.2006 - 12.2011 |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 4x4 | 158 HK | 7.2006 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 4x4 | 158 HK | 7.2006 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_) 180 Multijet 2,2 D | 179 HK | 7.2021 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D | 177 HK | 12.2015 - |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D | 177 HK | 6.2011 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D | 177 HK | 6.2011 - |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.0 BlueHDi 110 | 110 HK | 7.2015 - |
| PEUGEOT BOXER Chassis 2.0 BlueHDi 110 | 110 HK | 7.2015 - |
| PEUGEOT BOXER kasse 2.0 BlueHDi 110 | 110 HK | 7.2015 - |
| CITROËN JUMPER kasse 2.0 BlueHDi 110 | 110 HK | 4.2016 - |
| CITROËN JUMPY kasse (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 4.2016 - |
| CITROËN JUMPY Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 9.2016 - |
| CITROËN JUMPY kasse (V_) 2.0 BlueHDi 120 4x4 | 122 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.0 BlueHDi 130 | 130 HK | 7.2015 - |
| PEUGEOT BOXER Chassis 2.0 BlueHDi 130 | 130 HK | 7.2015 - |
| PEUGEOT BOXER kasse 2.0 BlueHDi 130 | 130 HK | 7.2015 - |
| CITROËN JUMPER kasse 2.0 BlueHDi 130 | 130 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT BOXER kasse 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 130 HK | 7.2015 - 9.2019 |
| CITROËN JUMPER kasse 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 130 HK | 4.2016 - 9.2019 |
| CITROËN JUMPY kasse (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 144 HK | 8.2021 - |
| CITROËN JUMPY III Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 144 HK | 1.2023 - |
| CITROËN JUMPY III kasse (V_) 2.0 BlueHDi 145 4x4 | 144 HK | 1.2022 - |
| CITROËN JUMPY kasse (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2016 - |
| CITROËN JUMPY Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 9.2016 - |
| CITROËN JUMPY kasse (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 150 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.0 BlueHDi 160 | 163 HK | 7.2015 - |
| PEUGEOT BOXER Chassis 2.0 BlueHDi 160 | 163 HK | 7.2015 - |
| PEUGEOT BOXER kasse 2.0 BlueHDi 160 | 163 HK | 7.2015 - |
| CITROËN JUMPER kasse 2.0 BlueHDi 160 | 163 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT BOXER kasse 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 163 HK | 7.2015 - 9.2019 |
| CITROËN JUMPER kasse 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 163 HK | 4.2016 - 9.2019 |
| CITROËN JUMPY kasse (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 177 HK | 4.2016 - |
| CITROËN JUMPY (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 177 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.2 BlueHDi 120 | 120 HK | 7.2019 - |
| PEUGEOT BOXER Chassis 2.2 BlueHDi 120 | 120 HK | 8.2019 - |
| PEUGEOT BOXER Chassis 2.2 BlueHDi 120 | 120 HK | 11.2023 - |
| PEUGEOT BOXER kasse 2.2 BlueHDi 120 | 120 HK | 11.2023 - |
| PEUGEOT BOXER kasse 2.2 BlueHDi 120 | 120 HK | 7.2019 - |
| CITROËN JUMPER kasse 2.2 BlueHDi 120 | 120 HK | 8.2019 - |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.2 BlueHDi 140 | 140 HK | 7.2019 - |
| PEUGEOT BOXER Chassis 2.2 BlueHDi 140 | 140 HK | 8.2019 - |
| PEUGEOT BOXER Chassis 2.2 BlueHDi 140 | 140 HK | 11.2023 - |
| PEUGEOT BOXER kasse 2.2 BlueHDi 140 | 140 HK | 11.2023 - |
| PEUGEOT BOXER kasse 2.2 BlueHDi 140 | 140 HK | 7.2019 - |
| CITROËN JUMPER kasse 2.2 BlueHDi 140 | 140 HK | 8.2019 - |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.2 BlueHDi 165 | 165 HK | 8.2019 - |
| PEUGEOT BOXER Chassis 2.2 BlueHDi 165 | 165 HK | 8.2019 - |
| PEUGEOT BOXER kasse 2.2 BlueHDi 165 | 165 HK | 7.2019 - |
| CITROËN JUMPER kasse 2.2 BlueHDi 165 | 165 HK | 8.2019 - |
| PEUGEOT BOXER Chassis 2.2 BlueHDi 180 | 180 HK | 11.2023 - |
| PEUGEOT BOXER kasse 2.2 BlueHDi 180 | 180 HK | 11.2023 - |
| OPEL MOVANO C kasse (U9) 2.2 D | 165 HK | 12.2021 - |
| OPEL MOVANO C kasse (U9) 2.2 D | 140 HK | 12.2021 - |
| OPEL MOVANO C kasse (U9) 2.2 D | 120 HK | 12.2021 - |
| OPEL MOVANO C Chassis (U9) 2.2 D | 120 HK | 12.2021 - |
| OPEL MOVANO C Chassis (U9) 2.2 D | 140 HK | 12.2021 - |
| OPEL MOVANO C Chassis (U9) 2.2 D | 165 HK | 12.2021 - |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 100 | 101 HK | 4.2006 - |
| PEUGEOT BOXER Chassis 2.2 HDi 100 | 101 HK | 4.2006 - |
| PEUGEOT BOXER kasse 2.2 HDi 100 | 101 HK | 4.2006 - |
| CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 100 | 101 HK | 4.2006 - |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 110 | 110 HK | 3.2011 - |
| PEUGEOT BOXER Chassis 2.2 HDi 110 | 110 HK | 3.2011 - |
| PEUGEOT BOXER kasse 2.2 HDi 110 | 110 HK | 3.2011 - |
| CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 110 | 110 HK | 7.2011 - |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 120 | 120 HK | 4.2006 - |
| PEUGEOT BOXER Chassis 2.2 HDi 120 | 120 HK | 4.2006 - |
| PEUGEOT BOXER kasse 2.2 HDi 120 | 120 HK | 4.2006 - |
| CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 120 | 120 HK | 4.2006 - |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 130 | 131 HK | 3.2011 - |
| PEUGEOT BOXER Chassis 2.2 HDi 130 | 131 HK | 3.2011 - |
| PEUGEOT BOXER Chassis 2.2 HDi 130 | 130 HK | 3.2011 - |
| PEUGEOT BOXER kasse 2.2 HDi 130 | 131 HK | 3.2011 - |
| CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 130 | 130 HK | 7.2011 - |
| PEUGEOT BOXER kasse 2.2 HDi 130 4x4 | 131 HK | 3.2011 - |
| CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 130 4x4 | 130 HK | 1.2012 - 5.2016 |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 150 | 150 HK | 3.2011 - |
| PEUGEOT BOXER Chassis 2.2 HDi 150 | 150 HK | 3.2011 - |
| PEUGEOT BOXER Chassis 2.2 HDi 150 | 150 HK | 3.2011 - |
| PEUGEOT BOXER kasse 2.2 HDi 150 | 150 HK | 3.2011 - |
| CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 150 | 150 HK | 7.2011 - |
| PEUGEOT BOXER kasse 2.2 HDi 150 4x4 | 150 HK | 3.2011 - |
| PEUGEOT BOXER Chassis 3.0 HDi | 156 HK | 2.2007 - |
| PEUGEOT BOXER kasse 3.0 HDi | 156 HK | 7.2006 - |
| PEUGEOT BOXER Bus 3.0 HDi 145 | 146 HK | 4.2010 - |
| PEUGEOT BOXER Chassis 3.0 HDi 145 | 146 HK | 4.2010 - |
| PEUGEOT BOXER kasse 3.0 HDi 145 | 146 HK | 4.2010 - |
| CITROËN JUMPER kasse 3.0 HDi 145 | 146 HK | 7.2010 - |
| CITROËN JUMPER kasse 3.0 HDi 155 | 156 HK | 7.2010 - |
| PEUGEOT BOXER Bus 3.0 HDi 160 | 156 HK | 4.2006 - |
| PEUGEOT BOXER Chassis 3.0 HDi 160 | 156 HK | 4.2006 - |
| PEUGEOT BOXER kasse 3.0 HDi 160 | 156 HK | 4.2006 - |
| CITROËN JUMPER kasse 3.0 HDi 160 | 157 HK | 9.2006 - |
| PEUGEOT BOXER Bus 3.0 HDi 175 | 177 HK | 3.2011 - |
| PEUGEOT BOXER Chassis 3.0 HDi 175 | 177 HK | 3.2011 - |
| PEUGEOT BOXER kasse 3.0 HDi 175 | 177 HK | 3.2011 - |
| CITROËN JUMPER kasse 3.0 HDi 180 | 177 HK | 7.2011 - |
| IVECO DAILY VI kasse 33S11, 35S11, 35C11 | 106 HK | 3.2014 - 4.2016 |
| IVECO DAILY VI Chassis 33S11, 35S11, 35C11 | 106 HK | 3.2014 - 4.2016 |
| IVECO DAILY VI kasse 33S12, 35S12, 35C12 | 116 HK | 4.2016 - |
| IVECO DAILY VI Chassis 33S12, 35S12, 35C12 | 116 HK | 4.2016 - |
| IVECO DAILY VI kasse 33S13, 35S13, 35C13 | 126 HK | 3.2014 - 4.2016 |
| IVECO DAILY VI Chassis 33S13, 35S13, 35C13 | 126 HK | 3.2014 - 4.2016 |
| IVECO DAILY VI kasse 33S14, 35S14, 35C14 | 136 HK | 4.2016 - |
| IVECO DAILY VI Chassis 33S14, 35S14, 35C14 | 136 HK | 4.2016 - |
| IVECO DAILY VI kasse 33S15, 35S15, 35C15 | 146 HK | 3.2014 - 4.2016 |
| IVECO DAILY VI Chassis 33S15, 35S15, 35C15 | 146 HK | 3.2014 - 4.2016 |
| IVECO DAILY VI kasse 33S16, 35S16, 35C16 | 156 HK | 4.2016 - |
| IVECO DAILY VI Chassis 33S16, 35S16, 35C16 | 156 HK | 4.2016 - |
| IVECO DAILY VI kasse 35C21, 35S21, 40C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | 207 HK | 7.2021 - |
| IVECO DAILY VI kasse 35C21, 35S21, 40C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | 211 HK | 4.2019 - |
| IVECO DAILY VI Chassis 35C21, 35S21, 40C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | 207 HK | 7.2021 - |
| IVECO DAILY VI Chassis 35C21, 35S21, 40C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | 211 HK | 4.2019 - |
| IVECO DAILY VI kasse 35S/E | 82 HK | 9.2016 - |
| IVECO DAILY VI Chassis 35S/E, 35C/E | 82 HK | 9.2016 - |
| IVECO DAILY VI Chassis 35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 146 HK | 3.2014 - 4.2016 |
| IVECO DAILY VI kasse 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 146 HK | 3.2014 - 4.2016 |
| IVECO DAILY VI kasse 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 150 HK | 4.2016 - |
| IVECO DAILY VI Chassis 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15, 72C15 | 150 HK | 4.2016 - |
| IVECO DAILY VI Chassis 35S15, 55S15, 70S15, 70C15 | 146 HK | 3.2014 - |
| IVECO DAILY VI Chassis 35S16, 35C16, 40C16, 50C16, 60C16, 65C16, 70C16 | 160 HK | 4.2019 - |
| IVECO DAILY VI kasse 35S16, 35C16, 70C16 | 160 HK | 7.2021 - |
| IVECO DAILY VI Chassis 35S17, 35C17, 40C17, 45S17,45C17, 50C17, 55C17, 65C17,... | 170 HK | 3.2014 - 4.2016 |
| IVECO DAILY VI kasse 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 65C17, 70C17 | 170 HK | 3.2014 - 4.2016 |
| IVECO DAILY VI Chassis 35S17, 55S17 4x4 | 170 HK | 8.2015 - 4.2016 |
| IVECO DAILY VI kasse 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 | 175 HK | 7.2021 - |
| IVECO DAILY VI Chassis 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 | 175 HK | 7.2021 - |
| IVECO DAILY VI kasse 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 65C18, 70C18 | 180 HK | 4.2016 - |
| IVECO DAILY VI Chassis 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 65C18, 70C18, 72C18 | 180 HK | 4.2016 - |
| IVECO DAILY VI Chassis 35S18, 55S18 4x4 | 180 HK | 9.2016 - |
| IVECO DAILY VI kasse 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 | 205 HK | 3.2014 - |
| IVECO DAILY VI Chassis 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 | 205 HK | 3.2014 - |
| IVECO DAILY LINE Bus 40C18, 50C18, 60C18 | 180 HK | 11.2016 - |
| IVECO DAILY VI kasse 45C/E, 50C/E | 109 HK | 9.2016 - |
| IVECO DAILY VI Chassis 45C/E, 50C/E | 109 HK | 9.2016 - |
| IVECO DAILY CITYS Bus 50C14G Natural Power | 136 HK | 10.2015 - 10.2016 |
| IVECO DAILY CITYS Bus 50C15 | 146 HK | 6.2014 - 10.2016 |
| IVECO DAILY VI Bus 50C16 | 156 HK | 4.2019 - |
| IVECO DAILY CITYS Bus 50C17 | 170 HK | 6.2014 - 10.2016 |
| IVECO DAILY VI Bus 50C18, 60C18 | 175 HK | 7.2021 - |
| IVECO DAILY VI Bus 50C21, 60C21 | 211 HK | 4.2016 - |
| IVECO DAILY VI Chassis 55C18, 55S18, 70C18, 70S18 | 175 HK | 6.2022 - |
| IVECO DAILY VI kasse 55C18, 55S18, 70S18, 70C18 | 179 HK | 1.2018 - |
| IVECO DAILY VI kasse 55S18, 70C18, 70S18 | 175 HK | 6.2022 - |
| PEUGEOT BOXER Chassis e-Boxer | 136 HK | 11.2021 - |
| PEUGEOT BOXER Chassis e-Boxer | 272 HK | 11.2023 - |
| PEUGEOT BOXER kasse e-Boxer | 272 HK | 11.2023 - |
| PEUGEOT BOXER kasse e-Boxer | 136 HK | 7.2021 - 10.2023 |
| IVECO DAILY VI kasse eDAILY 35S10E, 42S10E | 136 HK | 12.2022 - |
| IVECO DAILY VI Chassis eDAILY 35S10E, 42S10E | 136 HK | 12.2022 - |
| IVECO DAILY VI kasse eDAILY 35S14E, 42S14E, 50C14E, 72C1E | 190 HK | 12.2022 - |
| IVECO DAILY VI Chassis eDAILY 35S14E, 42S14E, 50C14E, 72C1E | 190 HK | 12.2022 - |
| IVECO DAILY VI Bus eDAILY 72C14E | 190 HK | 12.2022 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_) E-Ducato | 272 HK | 11.2023 - |
| FIAT DUCATO Bus (250_) E-Ducato (250DPE) | 122 HK | 2.2021 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) EDUCATO (250DPE) | 122 HK | 12.2020 - |
| CITROËN JUMPY kasse (V_) E-JUMPY | 136 HK | 9.2020 - |
| CITROËN JUMPY III Chassis (V_) E-JUMPY | 136 HK | 1.2023 - |
| CITROËN JUMPY Bus (V_) E-JUMPY | 136 HK | 9.2020 - |
| CITROËN JUMPY III Chassis (V_) ë-Jumpy | 136 HK | 11.2023 - |
| IVECO DAILY VI kasse Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 | 136 HK | 3.2014 - |
| IVECO DAILY VI Chassis NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14,... | 136 HK | 3.2014 - |
| FIAT DUCATO Bus (250_) 110 Multijet 2,3 D | 111 HK | 5.2014 - |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 140 Multijet 2,3 D | 140 HK | 5.2019 - |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 150 HK | 4.2015 - |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 160 Multijet 2,3 D | 160 HK | 5.2019 - |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D | 177 HK | 5.2019 - |
| CITROËN JUMPY Bus (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 12.2019 - |
| CITROËN JUMPY (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2016 - |
| OPEL MOVANO C kasse (U9) 2.2 BlueHDi 120 | 120 HK | 11.2023 - |
| OPEL MOVANO C Chassis (U9) 2.2 BlueHDi 120 | 120 HK | 11.2023 - |
| OPEL MOVANO C Chassis (U9) 2.2 BlueHDi 140 | 140 HK | 11.2023 - |
| OPEL MOVANO C kasse (U9) 2.2 BlueHDi 180 | 180 HK | 11.2023 - |
| OPEL MOVANO C Chassis (U9) 2.2 BlueHDi 180 | 180 HK | 11.2023 - |
| CITROËN JUMPY III kasse (V_) ë-JUMPY | 136 HK | 11.2023 - |
| CITROËN JUMPY III Bus (V_) ë-JUMPY | 136 HK | 11.2023 - |
| OPEL MOVANO C kasse (U9) Movano-e | 122 HK | 12.2021 - |
| OPEL MOVANO C Chassis (U9) MOVANO-e | 136 HK | 4.2023 - |
| OPEL MOVANO C kasse (U9) MOVANO-e | 272 HK | 11.2023 - |
| OPEL MOVANO C Chassis (U9) MOVANO-e | 272 HK | 11.2023 - |
-
Lagerstatus
-
Varenummer93 000131600000
-
Artikel nr.93 000131600000
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.8003168050285