MENABO Menabo Kit 82G til normalt tag
Beskrivelse
Menabo kitsæt Kit82G til normalt tag
Tilpasningssæt til enkel og hurtig montering af Menabo-tagbøjler til køretøjer uden eksisterende fastgørelsespunkter til tagbøjler.
Bemærk: Passer til biler med normalt tag. Sættet indeholder 4 stålklemmer med ridsefaste plastbelægning samt gummistøttepuder. Max belastning: 50 kg.
Passer til:
DS 3 Crossback 5-dr 2018-
DS 7 Crossback 5-dr 2017-
Opel / Vauxhall Corsa (F) 5-dr 2019-
Peugeot 3008 5-dr 2016-2020
Peugeot 3008 5-dr 2021-
Peugeot 5008 5-dr 2017-2020
Peugeot 5008 5-dr 2021-
Renault Captur II 5-dr 2019-
Passer til 65 køretøjer
| RENAULT CAPTUR II (HF_) 1.0 TCe 90 ECO-G (HFM6) | 91 HK | 1.2021 - |
| OPEL CORSA F 1.2 (68) | 131 HK | 7.2019 - |
| OPEL CORSA F 1.2 (68) | 75 HK | 7.2019 - |
| OPEL CORSA F 1.2 (68) | 101 HK | 7.2019 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.2 Hybrid 136 (MRHPYE) | 136 HK | 5.2023 - |
| OPEL CORSA F (P2JO) 1.2 MHEV | 101 HK | 8.2023 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.2 THP/ PureTech 130 | 131 HK | 5.2016 - |
| OPEL CORSA F (P2JO) 1.2 Turbo Hybrid (68) | 136 HK | 1.2024 - |
| OPEL CORSA F 1.5 (68) | 102 HK | 7.2019 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.5 BlueHDi 130 | 131 HK | 2.2018 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.6 BlueHDi 100 | 100 HK | 11.2016 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 BlueHDi 115 | 116 HK | 11.2016 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 5.2016 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.6 PureTech 180 | 181 HK | 7.2018 - |
| DS DS 7 Crossback (J_) 1.6 PureTech 180 | 180 HK | 4.2018 - |
| DS DS 7 Crossback 1.6 PureTech 225 | 225 HK | 9.2017 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 THP 150 | 150 HK | 11.2017 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.6 THP 165 | 165 HK | 5.2016 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 136 | 136 HK | 11.2016 - |
| PEUGEOT 5008 II 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 12.2016 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 5.2016 - |
| PEUGEOT 5008 II 2.0 BlueHDi 180 | 177 HK | 1.2018 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 180 | 181 HK | 5.2016 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 180 | 177 HK | 1.2018 - |
| DS DS 7 Crossback 2.0 BlueHDi 180 | 177 HK | 9.2017 - |
| RENAULT CAPTUR II (HF_) Blue dCi 115 (HFAD) | 116 HK | 1.2020 - |
| RENAULT CAPTUR II (HF_) Blue dCi 95 (HFAF) | 95 HK | 1.2020 - |
| OPEL CORSA F (P2JO) Corsa-e | 156 HK | 3.2023 - |
| OPEL CORSA F CORSA-e (68) | 136 HK | 7.2019 - |
| RENAULT CAPTUR II (HF_) E-TECH 145 (HFMU) | 143 HK | 1.2022 - |
| RENAULT CAPTUR II (HF_) E-TECH 160 | 158 HK | 5.2020 - |
| DS DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) E-TENSE (UJZKXZ) | 136 HK | 5.2019 - |
| DS DS 7 Crossback (J_) E-TENSE 225 (J4DGZU) | 224 HK | 5.2021 - |
| DS DS 7 Crossback (J_) E-TENSE 4x4 | 300 HK | 5.2019 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (M_) Hybrid | 224 HK | 10.2019 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) Hybrid 180 | 179 HK | 11.2022 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (M_) Hybrid4 (M45GBU) | 299 HK | 10.2019 - |
| RENAULT CAPTUR II (HF_) LPG (HFMT) | 101 HK | 1.2020 - |
| DS DS 7 Crossback (J_) PureTech 130 | 130 HK | 10.2018 - |
| RENAULT CAPTUR II (HF_) TCe 100 (HFMT) | 101 HK | 1.2020 - |
| RENAULT CAPTUR II (HF_) TCe 130 (HFMF) | 131 HK | 1.2020 - |
| RENAULT CAPTUR II (HF_) TCe 140 (HFN0) | 140 HK | 1.2020 - |
| RENAULT CAPTUR II (HF_) TCe 155 (HFMN) | 154 HK | 1.2020 - |
| RENAULT CAPTUR II (HF_) TCe 160 (HFN1) | 158 HK | 9.2020 - |
| RENAULT CAPTUR II (HF_) TCe 90 (HFM6) | 91 HK | 9.2020 - |
| PEUGEOT 5008 II 1.2 | 131 HK | 12.2016 - |
| PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.2 Hybrid 136 (MRHPYC) | 136 HK | 6.2023 - |
| DS DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) 1.2 Hybrid 136 (URHPY) | 136 HK | 4.2024 - |
| DS DS 3 CROSSBACK (U_) 1.2 PureTech 100 | 101 HK | 10.2018 - |
| DS DS 3 CROSSBACK (U_) 1.2 PureTech 130 | 131 HK | 10.2018 - |
| DS DS 3 CROSSBACK (U_) 1.2 PureTech 155 | 156 HK | 10.2018 - |
| DS DS 3 CROSSBACK (U_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 10.2018 - |
| DS DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) 1.5 BlueHDi 110 (UCYHSK) | 110 HK | 1.2021 - |
| PEUGEOT 5008 II 1.5 BlueHDi 130 | 131 HK | 2.2018 - |
| DS DS 7 Crossback 1.5 BlueHDi 130 | 130 HK | 9.2017 - |
| DS DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) 1.5 BlueHDi 130 | 131 HK | 10.2018 - |
| PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 | 150 HK | 7.2018 - |
| PEUGEOT 5008 II 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 12.2016 - |
| PEUGEOT 5008 II 1.6 BlueHDi 115 | 116 HK | 12.2016 - |
| PEUGEOT 5008 II 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 12.2016 - |
| PEUGEOT 5008 II 1.6 PureTech 180 | 181 HK | 7.2018 - |
| PEUGEOT 5008 II 1.6 THP 165 | 165 HK | 12.2016 - |
| PEUGEOT 5008 II 2.0 BlueHDi 136 | 136 HK | 12.2016 - |
| PEUGEOT 5008 II 2.0 BlueHDi 180 | 181 HK | 12.2016 - |
| DS DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) E-TENSE | 156 HK | 1.2023 - |
Del på Facebook
269,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
Varenummer93 000117500000
-
Artikel nr.93 000117500000
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.8003168043324
Del på Facebook