MENABO Menabo Tagbøjlesæt 2 stk. til ladbiler
Menabo tagbøjlesæt til ladbiler
Universal tværstænger til ladbiler fra Menabo i sølv. Tværstænger som passer henover ladet på ladbiler. Tagbøjlerne er lette og elegante med en stor flad aluminiumsprofil. Profilen kommer med et T-System slot til fastgørelse af tilbehør. Åbningen er forsejlet med en gummiprofil. Sættet er udstyret med en lås for tyverisikring.
Sættet passer til ladbiler og kommer i et kompletsæt med to bøjler klar til montering. Værktøj medfølger for en hurtig og nem installation.
Hvis din ladbil ikke har monteringsbeslag tilkøbes.
Længde: 170 cm
Bredde: 8 cm
Maksimal bæreevne: 90 kg
Vægt: 5 kg
Aluminiumsprofil i sølv
Anti-tyveri låsesystem med kodet nøglelås
Passer til:
Flere modeller af Ford, Toyota, VW, Fiat mm.
| FORD RANGER (TKE) 2.0 EcoBlue 4x4 | 213 HK | 9.2018 - |
| MITSUBISHI L 200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.4 DI-D 4WD | 181 HK | 11.2014 - |
| TOYOTA TUNDRA pick-up (_K5_, _K6_) 5.7 4WD (USK56_, USK57_, USK55_, USK75_) | 386 HK | 11.2006 - |
| VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 BiTDI | 163 HK | 9.2010 - |
| VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 BiTDI | 180 HK | 11.2011 - |
| VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 BiTDI 4motion | 180 HK | 11.2011 - |
| VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 BiTDI 4motion | 163 HK | 9.2010 - |
| FORD RANGER (TKE) 2.0 EcoBlue 4x4 | 130 HK | 3.2019 - |
| FORD RANGER (TKE) 2.0 EcoBlue 4x4 | 170 HK | 3.2019 - |
| VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 TDI | 122 HK | 9.2010 - 10.2013 |
| VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 TDI | 140 HK | 7.2012 - 10.2016 |
| VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 TDI 4motion | 122 HK | 9.2010 - 10.2013 |
| VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 TDI 4motion | 140 HK | 6.2012 - |
| VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 TSI | 160 HK | 12.2010 - |
| MITSUBISHI L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.2 DI-D | 150 HK | 7.2019 - |
| MITSUBISHI L 200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.2 DI-D 4WD | 150 HK | 7.2019 - |
| FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi | 125 HK | 4.2011 - |
| FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi | 120 HK | 4.2011 - |
| FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi | 150 HK | 11.2011 - |
| FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi | 160 HK | 5.2015 - |
| FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi | 131 HK | 5.2015 - |
| FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 | 150 HK | 4.2011 - |
| FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 | 125 HK | 4.2011 - |
| FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 | 160 HK | 5.2015 - |
| FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 | 131 HK | 5.2015 - |
| RENAULT ALASKAN 2.3 dCi 163 4x4 (U3MB) | 163 HK | 9.2017 - |
| RENAULT ALASKAN 2.3 dCi 190 4x4 (U3MD) | 190 HK | 9.2017 - |
| FIAT FULLBACK pick-up (502_, 503_) 2.4 D | 154 HK | 1.2016 - |
| TOYOTA HILUX VIII pick-up (_N1_) 2.4 D (GUN112_, GUN122_, GUN135_) | 150 HK | 5.2015 - |
| TOYOTA HILUX VIII pick-up (_N1_) 2.4 D (GUN135) | 170 HK | 10.2018 - |
| TOYOTA HILUX VIII pick-up (_N1_) 2.4 D 4WD (GUN125) | 170 HK | 10.2018 - |
| TOYOTA HILUX VIII pick-up (_N1_) 2.4 D 4WD (GUN125_) | 150 HK | 5.2015 - |
| FIAT FULLBACK pick-up (502_, 503_) 2.4 D 4x4 | 154 HK | 1.2016 - |
| FIAT FULLBACK pick-up (502_, 503_) 2.4 D 4x4 | 181 HK | 1.2016 - |
| MITSUBISHI L 200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.4 DI-D (KJ0T) | 154 HK | 9.2015 - |
| MITSUBISHI L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.4 DI-D (KK1T) | 181 HK | 1.2015 - |
| MITSUBISHI L 200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.4 DI-D 4WD (KJ0T) | 154 HK | 9.2015 - |
| MITSUBISHI L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.5 DI-D 4WD | 136 HK | 11.2014 - |
| TOYOTA HILUX VIII pick-up (_N1_) 2.8 D 4WD (GUN126) | 204 HK | 6.2020 - |
| RAM 1500 Crew Cab Pickup (DS) 3.0 TD 4WD | 243 HK | 9.2013 - |
| RAM 1500 Standard Cab Pickup (DS) 3.0 TD 4WD | 243 HK | 9.2013 - |
| VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 3.0 TDI | 163 HK | 6.2016 - |
| VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 3.0 TDI 4motion | 224 HK | 6.2016 - |
| VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 3.0 TDI 4motion | 163 HK | 6.2016 - |
| VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 3.0 TDI 4motion | 258 HK | 5.2018 - |
| VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 3.0 TDI 4motion | 204 HK | 6.2016 - |
| FORD RANGER (TKE) 3.2 TDCi 4x4 | 200 HK | 4.2011 - |
| FORD RANGER (TKE) 3.2 TDCi 4x4 | 200 HK | 4.2011 - |
| FORD USA F-150 Standard Cab Pickup 3.5 4WD | 370 HK | 9.2014 - |
| FORD USA F-150 Standard Cab Pickup 3.5 4WD | 457 HK | 9.2017 - |
| RAM 1500 Crew Cab Pickup (DS) 3.6 4WD | 309 HK | 9.2014 - |
| RAM 1500 Standard Cab Pickup (DS) 3.6 4WD | 309 HK | 9.2015 - |
| RAM 2500 Standard Cab Pickup (DJ) 5.7 | 389 HK | 9.2009 - 12.2018 |
| RAM 2500 Extended Crew Cab Pickup (DJ) 5.7 | 389 HK | 9.2010 - 12.2018 |
| RAM 2500 Crew Cab Pickup (DJ) 5.7 | 389 HK | 9.2010 - |
| RAM 1500 Crew Cab Pickup (DS) 5.7 | 401 HK | 9.2012 - |
| RAM 1500 Crew Cab Pickup (DT) 5.7 | 401 HK | 12.2018 - |
| RAM 1500 Extended Cab Pickup (DT) 5.7 | 401 HK | 12.2018 - |
| RAM 1500 Standard Cab Pickup (DS) 5.7 | 401 HK | 9.2012 - |
| TOYOTA TUNDRA pick-up (_K5_, _K6_) 5.7 (USK50_, USK51, USK52_, USK56_, USK57_) | 386 HK | 11.2006 - |
| RAM 2500 Standard Cab Pickup (DJ) 5.7 4WD | 389 HK | 9.2009 - 12.2018 |
| RAM 2500 Extended Crew Cab Pickup (DJ) 5.7 4WD | 389 HK | 9.2010 - 12.2018 |
| RAM 2500 Crew Cab Pickup (DJ) 5.7 4WD | 389 HK | 9.2010 - |
| RAM 1500 Crew Cab Pickup (DS) 5.7 4WD | 401 HK | 9.2012 - |
| RAM 1500 Crew Cab Pickup (DS) 5.7 4WD | 396 HK | 9.2010 - 12.2012 |
| RAM 1500 Standard Cab Pickup (DS) 5.7 4WD | 396 HK | 9.2010 - |
| RAM 1500 Standard Cab Pickup (DS) 5.7 4WD | 401 HK | 9.2012 - |
| RAM 1500 Crew Cab Pickup (DT) 5.7 4x4 | 401 HK | 12.2018 - |
| RAM 1500 Extended Cab Pickup (DT) 5.7 4x4 | 401 HK | 12.2018 - |
| RAM 2500 Crew Cab Pickup (DJ) 6.4 4WD | 416 HK | 9.2013 - |
| RAM 2500 Standard Cab Pickup (DJ) 6.7 D 4WD | 355 HK | 9.2010 - 12.2018 |
| RAM 2500 Extended Crew Cab Pickup (DJ) 6.7 D 4WD | 355 HK | 9.2010 - 12.2018 |
| RAM 2500 Crew Cab Pickup (DJ) 6.7 D 4WD | 355 HK | 9.2010 - |
| RAM 2500 Crew Cab Pickup (DJ) 6.7 D 4WD | 375 HK | 9.2012 - |
| FORD F-250 7.3 D | 185 HK | 10.1991 - 9.1996 |
| MERCEDES-BENZ X-KLASSE (470) X 220 d (470.210) | 163 HK | 9.2017 - |
| MERCEDES-BENZ X-KLASSE (470) X 220 d 4-matic (470.211) | 163 HK | 9.2017 - |
| MERCEDES-BENZ X-KLASSE (470) X 250 d (470.230) | 190 HK | 9.2017 - |
| MERCEDES-BENZ X-KLASSE (470) X 250 d 4-matic (470.231) | 190 HK | 9.2017 - |
| MERCEDES-BENZ X-KLASSE (470) X 350 d 4-matic (470.252) | 258 HK | 7.2018 - |
-
Lagerstatus
-
Varenummer93 000125700000
-
Artikel nr.93 000125700000
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.8003168047339